工序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学时 | 学分 | 课程类别 |
1 | 工程训练A | 5300013B | 240 | 6 | 必修课 |
2 | 工程训练B | 5300023B | 180 | 4 | 必修课 |
3 | 工程训练C | 5300033B | 80 | 2 | 必修课 |
4 | 工程训练D | 5300043B | 40 | 1 | 必修课 |
5 | 工程认知实践 | 24 | 1 | 必修课 | |
6 | 电子实习 | 5300053B | 40 | 1 | 实践课 |
7 | 计算机拆装 | 5300063B | 40 | 1 | 实践课 |
8 | 工业发展史 | 5300105X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
9 | 数字运动平台设计与制作 | 5300125x | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
10 | 3D打印技术与创新件制作 | 5300135X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
11 | 三坐标测量技术与实践 | 5300155X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
12 | 汽车故障检测与维修 | 5300165X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
13 | 工程创新训练Ⅰ | 5300075X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 |
14 | 工程创新训练Ⅱ | 5300215X | 24 | 1.5 | 通识教育选修课程 |
15 | 创意设计和数控加工实践 | 5300225X | 16 | 1 | 通识教育选修课程 线上线下混合式金课 |
16 | 创造学与创新能力训练 |
|
|
| 线上线下混合式金课 |
中心开设课程一览表
发布时间: 2021-03-19 浏览次数: 19